Evernote - Notes Organizer 最低价地区
当前所选方案「Evernote Advanced Annual」的全球价格按折算金额排序。墨西哥位于价格表前列,适合快速判断 Evernote - Notes Organizer 哪个国家或地区更便宜。
当前最低价区域
墨西哥
¥550.33
最高价区域
巴基斯坦
¥1,701.12
默认货币单位
最高可省
¥1,150.79
最高价减最低价,约省 67.6%,仅供参考
当前所选方案「Evernote Advanced Annual」的全球价格按折算金额排序。墨西哥位于价格表前列,适合快速判断 Evernote - Notes Organizer 哪个国家或地区更便宜。
表格同时展示原始币种价格、所选货币折算价格和参考汇率。原始价格来自对应 App Store 区域,折算价格用于横向比较,不等同于最终扣款金额。
App Store 订阅价格可能因税费、付款方式、账号地区、服务可用性和开发者调价而变化。 jiage.app 只做价格查询和购买前参考,不提供绕过平台规则的操作指导。
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。

MX

ID

TW

RU

BR

JP

HK

AE

NG

GB

AU

DE

FR

DK

AR

EG

PK
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 墨西哥最低价 MX | 1,399 MXN MXN | ¥550.33 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 2 | ![]() 印尼 ID | 1,619,000 IDR IDR | ¥614.45 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 3 | ![]() 台湾 TW | 2,900 TWD TWD | ¥621.83 | 1 TWD ≈ 0.2144 CNY |
| 4 | ![]() 俄罗斯 RU | 6,900 RUB RUB | ¥645.81 | 1 RUB ≈ 0.0936 CNY |
| 5 | ![]() 巴西 BR | 514.9 BRL BRL | ¥685.08 | 1 BRL ≈ 1.3305 CNY |
| 6 | ![]() 日本 JP | 17,980 JPY JPY | ¥760.39 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 7 | ![]() 香港 HK | 880 HKD HKD | ¥761.04 | 1 HKD ≈ 0.8648 CNY |
| 8 | ![]() 阿联酋 AE | 569.99 AED AED | ¥1,051.75 | 1 AED ≈ 1.8452 CNY |
| 9 | ![]() 尼日利亚 NG | 229,000 NGN NGN | ¥1,141.41 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 10 | ![]() 英国 GB | 154.99 GBP GBP | ¥1,407.47 | 1 GBP ≈ 9.0810 CNY |
| 11 | ![]() 澳大利亚 AU | 309.99 AUD AUD | ¥1,479.37 | 1 AUD ≈ 4.7723 CNY |
| 12 | ![]() 德国 DE | 199.99 EUR EUR | ¥1,567.87 | 1 EUR ≈ 7.8397 CNY |
| 13 | ![]() 法国 FR | 199.99 EUR EUR | ¥1,567.87 | 1 EUR ≈ 7.8397 CNY |
| 14 | ![]() 丹麦 DK | 1,499 DKK DKK | ¥1,574.50 | 1 DKK ≈ 1.0504 CNY |
| 15 | ![]() 阿根廷 AR | 249.99 USD USD | ¥1,694.07 | 1 USD ≈ 6.7766 CNY |
| 16 | ![]() 埃及 EG | 12,999.99 EGP EGP | ¥1,694.77 | 1 EGP ≈ 0.1304 CNY |
| 17 | ![]() 巴基斯坦最高价 PK | 69,900 PKR PKR | ¥1,701.12 | 1 PKR ≈ 0.0243 CNY |
Evernote - Notes Organizer 当前所选订阅方案「Evernote Advanced Annual」在 墨西哥 的折算价格较低,页面价格会随汇率、税费和 App 调价变化。
App Store 订阅价格会受到开发者区域定价、当地税费、汇率、市场策略和 Apple 价格梯度影响,因此同一 App 在不同国家和地区可能价格不同。
不是。折算价格主要用于横向比较,最终支付金额还可能受到税费、付款方式、银行汇率、账号地区和服务可用性影响。