iCloud 最低价地区
当前所选方案「iCloud+ 50GB」的全球价格按折算金额排序。尼日利亚位于价格表前列,适合快速判断 iCloud 哪个国家或地区更便宜。
当前最低价区域
尼日利亚
¥4.49
最高价区域
丹麦
¥9.45
默认货币单位
最高可省
¥4.96
最高价减最低价,约省 52.5%,仅供参考
当前所选方案「iCloud+ 50GB」的全球价格按折算金额排序。尼日利亚位于价格表前列,适合快速判断 iCloud 哪个国家或地区更便宜。
表格同时展示原始币种价格、所选货币折算价格和参考汇率。原始价格来自对应 App Store 区域,折算价格用于横向比较,不等同于最终扣款金额。
App Store 订阅价格可能因税费、付款方式、账号地区、服务可用性和开发者调价而变化。 jiage.app 只做价格查询和购买前参考,不提供绕过平台规则的操作指导。
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。

NG

PK

KR

VN

EG

IN

PH

RU

ID

TR

CN

ZA

CA

JP

TW

TZ

MY

NZ

MX

UZ

UG

GH

KG

CM

TJ

SN

NP

BS

BB

BH

MD

KH

GE

ZW

CI

US

KE

SR

BJ

ZM

AZ

QA

KZ

HK

AU

SA

TH

AE

CL

CO

RO

HR

EU

PE

SG

BR

BG

AM

IS

BY

AL

CZ

CH

NO

SE

HU

GB

IL

PL

DK
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 尼日利亚最低价 NG | 900 NGN NGN | ¥4.49 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 2 | ![]() 巴基斯坦 PK | 200 PKR PKR | ¥4.87 | 1 PKR ≈ 0.0244 CNY |
| 3 | ![]() 韩国 KR | 1,100 KRW KRW | ¥4.91 | 1 KRW ≈ 0.0045 CNY |
| 4 | ![]() 越南 VN | 19,000 VND VND | ¥4.92 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 5 | ![]() 埃及 EG | 39.99 EGP EGP | ¥5.21 | 1 EGP ≈ 0.1303 CNY |
| 6 | ![]() 印度 IN | 75 INR INR | ¥5.33 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 7 | ![]() 菲律宾 PH | 49 PHP PHP | ¥5.46 | 1 PHP ≈ 0.1114 CNY |
| 8 | ![]() 俄罗斯 RU | 59 RUB RUB | ¥5.52 | 1 RUB ≈ 0.0936 CNY |
| 9 | ![]() 印尼 ID | 15,000 IDR IDR | ¥5.69 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 10 | ![]() 土耳其 TR | 39.99 TRY TRY | ¥5.86 | 1 TRY ≈ 0.1465 CNY |
| 11 | ![]() 中国 CN | 6 CNY CNY | ¥6.00 | 1 CNY ≈ 1.0000 CNY |
| 12 | ![]() 南非 ZA | 14.99 ZAR ZAR | ¥6.24 | 1 ZAR ≈ 0.4163 CNY |
| 13 | ![]() 加拿大 CA | 1.29 CAD CAD | ¥6.25 | 1 CAD ≈ 4.8450 CNY |
| 14 | ![]() 日本 JP | 150 JPY JPY | ¥6.34 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 15 | ![]() 台湾 TW | 30 TWD TWD | ¥6.43 | 1 TWD ≈ 0.2143 CNY |
| 16 | ![]() 坦桑尼亚 TZ | 2,500 TZS TZS | ¥6.49 | 1 TZS ≈ 0.0026 CNY |
| 17 | ![]() 马来西亚 MY | 3.9 MYR MYR | ¥6.51 | 1 MYR ≈ 1.6692 CNY |
| 18 | ![]() 新西兰 NZ | 1.69 NZD NZD | ¥6.68 | 1 NZD ≈ 3.9527 CNY |
| 19 | ![]() 墨西哥 MX | 17 MXN MXN | ¥6.69 | 1 MXN ≈ 0.3935 CNY |
| 20 | ![]() 乌兹别克斯坦 UZ | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 21 | ![]() 乌干达 UG | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 22 | ![]() 加纳 GH | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 23 | ![]() 吉尔吉斯斯坦 KG | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 24 | ![]() 喀麦隆 CM | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 25 | ![]() 塔吉克斯坦 TJ | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 26 | ![]() 塞内加尔 SN | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 27 | ![]() 尼泊尔 NP | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 28 | ![]() 巴哈马 BS | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 29 | ![]() 巴巴多斯 BB | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 30 | ![]() 巴林 BH | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 31 | ![]() 摩尔多瓦 MD | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 32 | ![]() 柬埔寨 KH | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 33 | ![]() 格鲁吉亚 GE | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 34 | ![]() 津巴布韦 ZW | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 35 | ![]() 科特迪瓦 CI | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 36 | ![]() 美国 US | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 37 | ![]() 肯尼亚 KE | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 38 | ![]() 苏里南 SR | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 39 | ![]() 贝宁 BJ | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 40 | ![]() 赞比亚 ZM | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 41 | ![]() 阿塞拜疆 AZ | 0.99 USD USD | ¥6.71 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 42 | ![]() 卡塔尔 QA | 3.69 QAR QAR | ¥6.87 | 1 QAR ≈ 1.8618 CNY |
| 43 | ![]() 哈萨克斯坦 KZ | 499 KZT KZT | ¥6.91 | 1 KZT ≈ 0.0138 CNY |
| 44 | ![]() 香港 HK | 8 HKD HKD | ¥6.92 | 1 HKD ≈ 0.8650 CNY |
| 45 | ![]() 澳大利亚 AU | 1.49 AUD AUD | ¥7.11 | 1 AUD ≈ 4.7718 CNY |
| 46 | ![]() 沙特阿拉伯 SA | 3.99 SAR SAR | ¥7.21 | 1 SAR ≈ 1.8070 CNY |
| 47 | ![]() 泰国 TH | 35 THB THB | ¥7.25 | 1 THB ≈ 0.2071 CNY |
| 48 | ![]() 阿联酋 AE | 3.99 AED AED | ¥7.36 | 1 AED ≈ 1.8446 CNY |
| 49 | ![]() 智利 CL | 990 CLP CLP | ¥7.39 | 1 CLP ≈ 0.0075 CNY |
| 50 | ![]() 哥伦比亚 CO | 3,900 COP COP | ¥7.44 | 1 COP ≈ 0.0019 CNY |
| 51 | ![]() 罗马尼亚 RO | 4.99 RON RON | ¥7.47 | 1 RON ≈ 1.4970 CNY |
| 52 | ![]() 克罗地亚 HR | 0.99 EUR EUR | ¥7.76 | 1 EUR ≈ 7.8384 CNY |
| 53 | ![]() 欧元区 EU | 0.99 EUR EUR | ¥7.76 | 1 EUR ≈ 7.8384 CNY |
| 54 | ![]() 秘鲁 PE | 3.9 PEN PEN | ¥7.78 | 1 PEN ≈ 1.9949 CNY |
| 55 | ![]() 新加坡 SG | 1.48 SGD SGD | ¥7.81 | 1 SGD ≈ 5.2770 CNY |
| 56 | ![]() 巴西 BR | 5.9 BRL BRL | ¥7.85 | 1 BRL ≈ 1.3305 CNY |
| 57 | ![]() 保加利亚 BG | 1.99 BGN BGN | ¥7.98 | 1 BGN ≈ 4.0101 CNY |
| 58 | ![]() 亚美尼亚 AM | 1.19 USD USD | ¥8.06 | 1 USD ≈ 6.7731 CNY |
| 59 | ![]() 冰岛 IS | 1.19 USD USD | ¥8.06 | 1 USD ≈ 6.7731 CNY |
| 60 | ![]() 白俄罗斯 BY | 1.19 USD USD | ¥8.06 | 1 USD ≈ 6.7731 CNY |
| 61 | ![]() 阿尔巴尼亚 AL | 1.19 USD USD | ¥8.06 | 1 USD ≈ 6.7731 CNY |
| 62 | ![]() 捷克 CZ | 25 CZK CZK | ¥8.12 | 1 CZK ≈ 0.3248 CNY |
| 63 | ![]() 瑞士 CH | 1 CHF CHF | ¥8.50 | 1 CHF ≈ 8.5000 CNY |
| 64 | ![]() 挪威 NO | 12 NOK NOK | ¥8.55 | 1 NOK ≈ 0.7125 CNY |
| 65 | ![]() 瑞典 SE | 12 SEK SEK | ¥8.62 | 1 SEK ≈ 0.7183 CNY |
| 66 | ![]() 匈牙利 HU | 399 HUF HUF | ¥8.87 | 1 HUF ≈ 0.0222 CNY |
| 67 | ![]() 英国 GB | 0.99 GBP GBP | ¥8.99 | 1 GBP ≈ 9.0808 CNY |
| 68 | ![]() 以色列 IL | 3.9 ILS ILS | ¥9.04 | 1 ILS ≈ 2.3179 CNY |
| 69 | ![]() 波兰 PL | 4.99 PLN PLN | ¥9.22 | 1 PLN ≈ 1.8477 CNY |
| 70 | ![]() 丹麦最高价 DK | 9 DKK DKK | ¥9.45 | 1 DKK ≈ 1.0500 CNY |
iCloud 当前所选订阅方案「iCloud+ 50GB」在 尼日利亚 的折算价格较低,页面价格会随汇率、税费和 App 调价变化。
App Store 订阅价格会受到开发者区域定价、当地税费、汇率、市场策略和 Apple 价格梯度影响,因此同一 App 在不同国家和地区可能价格不同。
不是。折算价格主要用于横向比较,最终支付金额还可能受到税费、付款方式、银行汇率、账号地区和服务可用性影响。