iCloud 最低价地区
当前所选方案「iCloud+ 200GB」的全球价格按折算金额排序。俄罗斯位于价格表前列,适合快速判断 iCloud 哪个国家或地区更便宜。
当前最低价区域
俄罗斯
¥13.95
最高价区域
匈牙利
¥28.69
默认货币单位
最高可省
¥14.74
最高价减最低价,约省 51.4%,仅供参考
当前所选方案「iCloud+ 200GB」的全球价格按折算金额排序。俄罗斯位于价格表前列,适合快速判断 iCloud 哪个国家或地区更便宜。
表格同时展示原始币种价格、所选货币折算价格和参考汇率。原始价格来自对应 App Store 区域,折算价格用于横向比较,不等同于最终扣款金额。
App Store 订阅价格可能因税费、付款方式、账号地区、服务可用性和开发者调价而变化。 jiage.app 只做价格查询和购买前参考,不提供绕过平台规则的操作指导。
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。

RU

NG

IN

VN

ID

TR

JP

MX

TW

CA

PK

EG

KR

NZ

MY

HK

PH

UZ

KG

TJ

BS

BH

KH

US

QA

TH

KZ

CN

SG

AU

AE

RO

TZ

HR

EU

SA

UG

AM

GH

CM

SN

NP

BB

MD

GE

ZW

BY

CI

KE

SR

BJ

ZM

AZ

BG

AL

CL

CO

ZA

IS

CH

CZ

PE

DK

BR

GB

IL

PL

NO

SE

HU
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 俄罗斯最低价 RU | 149 RUB RUB | ¥13.95 | 1 RUB ≈ 0.0936 CNY |
| 2 | ![]() 尼日利亚 NG | 2,900 NGN NGN | ¥14.45 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 3 | ![]() 印度 IN | 219 INR INR | ¥15.57 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 4 | ![]() 越南 VN | 69,000 VND VND | ¥17.88 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 5 | ![]() 印尼 ID | 49,000 IDR IDR | ¥18.60 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 6 | ![]() 土耳其 TR | 129.99 TRY TRY | ¥19.03 | 1 TRY ≈ 0.1464 CNY |
| 7 | ![]() 日本 JP | 450 JPY JPY | ¥19.03 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 8 | ![]() 墨西哥 MX | 49 MXN MXN | ¥19.28 | 1 MXN ≈ 0.3935 CNY |
| 9 | ![]() 台湾 TW | 90 TWD TWD | ¥19.30 | 1 TWD ≈ 0.2144 CNY |
| 10 | ![]() 加拿大 CA | 3.99 CAD CAD | ¥19.34 | 1 CAD ≈ 4.8471 CNY |
| 11 | ![]() 巴基斯坦 PK | 800 PKR PKR | ¥19.47 | 1 PKR ≈ 0.0243 CNY |
| 12 | ![]() 埃及 EG | 149.99 EGP EGP | ¥19.55 | 1 EGP ≈ 0.1303 CNY |
| 13 | ![]() 韩国 KR | 4,400 KRW KRW | ¥19.65 | 1 KRW ≈ 0.0045 CNY |
| 14 | ![]() 新西兰 NZ | 4.99 NZD NZD | ¥19.72 | 1 NZD ≈ 3.9519 CNY |
| 15 | ![]() 马来西亚 MY | 11.9 MYR MYR | ¥19.87 | 1 MYR ≈ 1.6697 CNY |
| 16 | ![]() 香港 HK | 23 HKD HKD | ¥19.89 | 1 HKD ≈ 0.8648 CNY |
| 17 | ![]() 菲律宾 PH | 179 PHP PHP | ¥19.96 | 1 PHP ≈ 0.1115 CNY |
| 18 | ![]() 乌兹别克斯坦 UZ | 2.99 USD USD | ¥20.26 | 1 USD ≈ 6.7759 CNY |
| 19 | ![]() 吉尔吉斯斯坦 KG | 2.99 USD USD | ¥20.26 | 1 USD ≈ 6.7759 CNY |
| 20 | ![]() 塔吉克斯坦 TJ | 2.99 USD USD | ¥20.26 | 1 USD ≈ 6.7759 CNY |
| 21 | ![]() 巴哈马 BS | 2.99 USD USD | ¥20.26 | 1 USD ≈ 6.7759 CNY |
| 22 | ![]() 巴林 BH | 2.99 USD USD | ¥20.26 | 1 USD ≈ 6.7759 CNY |
| 23 | ![]() 柬埔寨 KH | 2.99 USD USD | ¥20.26 | 1 USD ≈ 6.7759 CNY |
| 24 | ![]() 美国 US | 2.99 USD USD | ¥20.26 | 1 USD ≈ 6.7759 CNY |
| 25 | ![]() 卡塔尔 QA | 10.99 QAR QAR | ¥20.46 | 1 QAR ≈ 1.8617 CNY |
| 26 | ![]() 泰国 TH | 99 THB THB | ¥20.49 | 1 THB ≈ 0.2070 CNY |
| 27 | ![]() 哈萨克斯坦 KZ | 1,490 KZT KZT | ¥20.65 | 1 KZT ≈ 0.0139 CNY |
| 28 | ![]() 中国 CN | 21 CNY CNY | ¥21.00 | 1 CNY ≈ 1.0000 CNY |
| 29 | ![]() 新加坡 SG | 3.98 SGD SGD | ¥21.00 | 1 SGD ≈ 5.2764 CNY |
| 30 | ![]() 澳大利亚 AU | 4.49 AUD AUD | ¥21.43 | 1 AUD ≈ 4.7728 CNY |
| 31 | ![]() 阿联酋 AE | 11.99 AED AED | ¥22.12 | 1 AED ≈ 1.8449 CNY |
| 32 | ![]() 罗马尼亚 RO | 14.99 RON RON | ¥22.44 | 1 RON ≈ 1.4970 CNY |
| 33 | ![]() 坦桑尼亚 TZ | 8,900 TZS TZS | ¥23.09 | 1 TZS ≈ 0.0026 CNY |
| 34 | ![]() 克罗地亚 HR | 2.99 EUR EUR | ¥23.44 | 1 EUR ≈ 7.8395 CNY |
| 35 | ![]() 欧元区 EU | 2.99 EUR EUR | ¥23.44 | 1 EUR ≈ 7.8395 CNY |
| 36 | ![]() 沙特阿拉伯 SA | 12.99 SAR SAR | ¥23.47 | 1 SAR ≈ 1.8068 CNY |
| 37 | ![]() 乌干达 UG | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 38 | ![]() 亚美尼亚 AM | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 39 | ![]() 加纳 GH | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 40 | ![]() 喀麦隆 CM | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 41 | ![]() 塞内加尔 SN | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 42 | ![]() 尼泊尔 NP | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 43 | ![]() 巴巴多斯 BB | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 44 | ![]() 摩尔多瓦 MD | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 45 | ![]() 格鲁吉亚 GE | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 46 | ![]() 津巴布韦 ZW | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 47 | ![]() 白俄罗斯 BY | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 48 | ![]() 科特迪瓦 CI | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 49 | ![]() 肯尼亚 KE | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 50 | ![]() 苏里南 SR | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 51 | ![]() 贝宁 BJ | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 52 | ![]() 赞比亚 ZM | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 53 | ![]() 阿塞拜疆 AZ | 3.49 USD USD | ¥23.65 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 54 | ![]() 保加利亚 BG | 5.99 BGN BGN | ¥24.01 | 1 BGN ≈ 4.0083 CNY |
| 55 | ![]() 阿尔巴尼亚 AL | 3.59 USD USD | ¥24.33 | 1 USD ≈ 6.7772 CNY |
| 56 | ![]() 智利 CL | 3,290 CLP CLP | ¥24.56 | 1 CLP ≈ 0.0075 CNY |
| 57 | ![]() 哥伦比亚 CO | 12,900 COP COP | ¥24.62 | 1 COP ≈ 0.0019 CNY |
| 58 | ![]() 南非 ZA | 59.99 ZAR ZAR | ¥24.97 | 1 ZAR ≈ 0.4162 CNY |
| 59 | ![]() 冰岛 IS | 3.69 USD USD | ¥25.01 | 1 USD ≈ 6.7778 CNY |
| 60 | ![]() 瑞士 CH | 3 CHF CHF | ¥25.51 | 1 CHF ≈ 8.5033 CNY |
| 61 | ![]() 捷克 CZ | 79 CZK CZK | ¥25.65 | 1 CZK ≈ 0.3247 CNY |
| 62 | ![]() 秘鲁 PE | 12.9 PEN PEN | ¥25.75 | 1 PEN ≈ 1.9961 CNY |
| 63 | ![]() 丹麦 DK | 25 DKK DKK | ¥26.26 | 1 DKK ≈ 1.0504 CNY |
| 64 | ![]() 巴西 BR | 19.9 BRL BRL | ¥26.48 | 1 BRL ≈ 1.3307 CNY |
| 65 | ![]() 英国 GB | 2.99 GBP GBP | ¥27.15 | 1 GBP ≈ 9.0803 CNY |
| 66 | ![]() 以色列 IL | 11.9 ILS ILS | ¥27.57 | 1 ILS ≈ 2.3168 CNY |
| 67 | ![]() 波兰 PL | 14.99 PLN PLN | ¥27.70 | 1 PLN ≈ 1.8479 CNY |
| 68 | ![]() 挪威 NO | 39 NOK NOK | ¥27.78 | 1 NOK ≈ 0.7123 CNY |
| 69 | ![]() 瑞典 SE | 39 SEK SEK | ¥28.02 | 1 SEK ≈ 0.7185 CNY |
| 70 | ![]() 匈牙利最高价 HU | 1,290 HUF HUF | ¥28.69 | 1 HUF ≈ 0.0222 CNY |
iCloud 当前所选订阅方案「iCloud+ 200GB」在 俄罗斯 的折算价格较低,页面价格会随汇率、税费和 App 调价变化。
App Store 订阅价格会受到开发者区域定价、当地税费、汇率、市场策略和 Apple 价格梯度影响,因此同一 App 在不同国家和地区可能价格不同。
不是。折算价格主要用于横向比较,最终支付金额还可能受到税费、付款方式、银行汇率、账号地区和服务可用性影响。