iCloud 最低价地区
当前所选方案「iCloud+ 2TB」的全球价格按折算金额排序。尼日利亚位于价格表前列,适合快速判断 iCloud 哪个国家或地区更便宜。
当前最低价区域
尼日利亚
¥49.34
最高价区域
匈牙利
¥99.86
默认货币单位
最高可省
¥50.52
最高价减最低价,约省 50.6%,仅供参考
当前所选方案「iCloud+ 2TB」的全球价格按折算金额排序。尼日利亚位于价格表前列,适合快速判断 iCloud 哪个国家或地区更便宜。
表格同时展示原始币种价格、所选货币折算价格和参考汇率。原始价格来自对应 App Store 区域,折算价格用于横向比较,不等同于最终扣款金额。
App Store 订阅价格可能因税费、付款方式、账号地区、服务可用性和开发者调价而变化。 jiage.app 只做价格查询和购买前参考,不提供绕过平台规则的操作指导。
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。

NG

IN

RU

TR

PK

KR

CA

JP

ID

TW

VN

EG

PH

NZ

HK

US

CN

QA

KZ

MX

AU

SG

AE

UZ

KG

TJ

BS

BH

KH

RO

MY

TZ

HR

EU

CZ

UG

AM

IS

GH

CM

SN

NP

BB

MD

GE

ZW

BY

CI

KE

SR

BJ

ZM

AZ

AL

SA

GB

CL

TH

ZA

BG

CH

PE

CO

BR

NO

PL

IL

SE

DK

HU
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 尼日利亚最低价 NG | 9,900 NGN NGN | ¥49.34 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 2 | ![]() 印度 IN | 749 INR INR | ¥53.26 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 3 | ![]() 俄罗斯 RU | 599 RUB RUB | ¥56.06 | 1 RUB ≈ 0.0936 CNY |
| 4 | ![]() 土耳其 TR | 399.99 TRY TRY | ¥58.57 | 1 TRY ≈ 0.1464 CNY |
| 5 | ![]() 巴基斯坦 PK | 2,500 PKR PKR | ¥60.84 | 1 PKR ≈ 0.0243 CNY |
| 6 | ![]() 韩国 KR | 14,000 KRW KRW | ¥62.52 | 1 KRW ≈ 0.0045 CNY |
| 7 | ![]() 加拿大 CA | 12.99 CAD CAD | ¥62.96 | 1 CAD ≈ 4.8468 CNY |
| 8 | ![]() 日本 JP | 1,500 JPY JPY | ¥63.44 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 9 | ![]() 印尼 ID | 169,000 IDR IDR | ¥64.14 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 10 | ![]() 台湾 TW | 300 TWD TWD | ¥64.33 | 1 TWD ≈ 0.2144 CNY |
| 11 | ![]() 越南 VN | 249,000 VND VND | ¥64.52 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 12 | ![]() 埃及 EG | 499.99 EGP EGP | ¥65.18 | 1 EGP ≈ 0.1304 CNY |
| 13 | ![]() 菲律宾 PH | 599 PHP PHP | ¥66.78 | 1 PHP ≈ 0.1115 CNY |
| 14 | ![]() 新西兰 NZ | 16.99 NZD NZD | ¥67.13 | 1 NZD ≈ 3.9511 CNY |
| 15 | ![]() 香港 HK | 78 HKD HKD | ¥67.46 | 1 HKD ≈ 0.8649 CNY |
| 16 | ![]() 美国 US | 9.99 USD USD | ¥67.70 | 1 USD ≈ 6.7768 CNY |
| 17 | ![]() 中国 CN | 68 CNY CNY | ¥68.00 | 1 CNY ≈ 1.0000 CNY |
| 18 | ![]() 卡塔尔 QA | 36.99 QAR QAR | ¥68.86 | 1 QAR ≈ 1.8616 CNY |
| 19 | ![]() 哈萨克斯坦 KZ | 4,990 KZT KZT | ¥69.15 | 1 KZT ≈ 0.0139 CNY |
| 20 | ![]() 墨西哥 MX | 179 MXN MXN | ¥70.41 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 21 | ![]() 澳大利亚 AU | 14.99 AUD AUD | ¥71.54 | 1 AUD ≈ 4.7725 CNY |
| 22 | ![]() 新加坡 SG | 13.98 SGD SGD | ¥73.78 | 1 SGD ≈ 5.2775 CNY |
| 23 | ![]() 阿联酋 AE | 39.99 AED AED | ¥73.79 | 1 AED ≈ 1.8452 CNY |
| 24 | ![]() 乌兹别克斯坦 UZ | 10.99 USD USD | ¥74.47 | 1 USD ≈ 6.7762 CNY |
| 25 | ![]() 吉尔吉斯斯坦 KG | 10.99 USD USD | ¥74.47 | 1 USD ≈ 6.7762 CNY |
| 26 | ![]() 塔吉克斯坦 TJ | 10.99 USD USD | ¥74.47 | 1 USD ≈ 6.7762 CNY |
| 27 | ![]() 巴哈马 BS | 10.99 USD USD | ¥74.47 | 1 USD ≈ 6.7762 CNY |
| 28 | ![]() 巴林 BH | 10.99 USD USD | ¥74.47 | 1 USD ≈ 6.7762 CNY |
| 29 | ![]() 柬埔寨 KH | 10.99 USD USD | ¥74.47 | 1 USD ≈ 6.7762 CNY |
| 30 | ![]() 罗马尼亚 RO | 49.99 RON RON | ¥74.84 | 1 RON ≈ 1.4971 CNY |
| 31 | ![]() 马来西亚 MY | 44.9 MYR MYR | ¥74.98 | 1 MYR ≈ 1.6699 CNY |
| 32 | ![]() 坦桑尼亚 TZ | 29,900 TZS TZS | ¥77.57 | 1 TZS ≈ 0.0026 CNY |
| 33 | ![]() 克罗地亚 HR | 9.99 EUR EUR | ¥78.32 | 1 EUR ≈ 7.8398 CNY |
| 34 | ![]() 欧元区 EU | 9.99 EUR EUR | ¥78.32 | 1 EUR ≈ 7.8398 CNY |
| 35 | ![]() 捷克 CZ | 249 CZK CZK | ¥80.83 | 1 CZK ≈ 0.3246 CNY |
| 36 | ![]() 乌干达 UG | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 37 | ![]() 亚美尼亚 AM | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 38 | ![]() 冰岛 IS | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 39 | ![]() 加纳 GH | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 40 | ![]() 喀麦隆 CM | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 41 | ![]() 塞内加尔 SN | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 42 | ![]() 尼泊尔 NP | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 43 | ![]() 巴巴多斯 BB | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 44 | ![]() 摩尔多瓦 MD | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 45 | ![]() 格鲁吉亚 GE | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 46 | ![]() 津巴布韦 ZW | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 47 | ![]() 白俄罗斯 BY | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 48 | ![]() 科特迪瓦 CI | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 49 | ![]() 肯尼亚 KE | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 50 | ![]() 苏里南 SR | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 51 | ![]() 贝宁 BJ | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 52 | ![]() 赞比亚 ZM | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 53 | ![]() 阿塞拜疆 AZ | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 54 | ![]() 阿尔巴尼亚 AL | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 55 | ![]() 沙特阿拉伯 SA | 44.99 SAR SAR | ¥81.30 | 1 SAR ≈ 1.8071 CNY |
| 56 | ![]() 英国 GB | 8.99 GBP GBP | ¥81.64 | 1 GBP ≈ 9.0812 CNY |
| 57 | ![]() 智利 CL | 10,990 CLP CLP | ¥82.05 | 1 CLP ≈ 0.0075 CNY |
| 58 | ![]() 泰国 TH | 399 THB THB | ¥82.59 | 1 THB ≈ 0.2070 CNY |
| 59 | ![]() 南非 ZA | 199.99 ZAR ZAR | ¥83.23 | 1 ZAR ≈ 0.4162 CNY |
| 60 | ![]() 保加利亚 BG | 20.99 BGN BGN | ¥84.14 | 1 BGN ≈ 4.0086 CNY |
| 61 | ![]() 瑞士 CH | 10 CHF CHF | ¥85.05 | 1 CHF ≈ 8.5050 CNY |
| 62 | ![]() 秘鲁 PE | 42.9 PEN PEN | ¥85.62 | 1 PEN ≈ 1.9958 CNY |
| 63 | ![]() 哥伦比亚 CO | 44,900 COP COP | ¥85.71 | 1 COP ≈ 0.0019 CNY |
| 64 | ![]() 巴西 BR | 66.9 BRL BRL | ¥89.01 | 1 BRL ≈ 1.3305 CNY |
| 65 | ![]() 挪威 NO | 129 NOK NOK | ¥91.89 | 1 NOK ≈ 0.7123 CNY |
| 66 | ![]() 波兰 PL | 49.99 PLN PLN | ¥92.39 | 1 PLN ≈ 1.8482 CNY |
| 67 | ![]() 以色列 IL | 39.9 ILS ILS | ¥92.45 | 1 ILS ≈ 2.3170 CNY |
| 68 | ![]() 瑞典 SE | 129 SEK SEK | ¥92.68 | 1 SEK ≈ 0.7184 CNY |
| 69 | ![]() 丹麦 DK | 89 DKK DKK | ¥93.48 | 1 DKK ≈ 1.0503 CNY |
| 70 | ![]() 匈牙利最高价 HU | 4,490 HUF HUF | ¥99.86 | 1 HUF ≈ 0.0222 CNY |
iCloud 当前所选订阅方案「iCloud+ 2TB」在 尼日利亚 的折算价格较低,页面价格会随汇率、税费和 App 调价变化。
App Store 订阅价格会受到开发者区域定价、当地税费、汇率、市场策略和 Apple 价格梯度影响,因此同一 App 在不同国家和地区可能价格不同。
不是。折算价格主要用于横向比较,最终支付金额还可能受到税费、付款方式、银行汇率、账号地区和服务可用性影响。