YOUKU-Drama, Film, Show, Anime 最低价地区
当前所选方案「Monthly Subscription.」的全球价格按折算金额排序。尼日利亚位于价格表前列,适合快速判断 YOUKU-Drama, Film, Show, Anime 哪个国家或地区更便宜。
当前最低价区域
尼日利亚
¥5.48
最高价区域
法国
¥23.44
默认货币单位
最高可省
¥17.96
最高价减最低价,约省 76.6%,仅供参考
当前所选方案「Monthly Subscription.」的全球价格按折算金额排序。尼日利亚位于价格表前列,适合快速判断 YOUKU-Drama, Film, Show, Anime 哪个国家或地区更便宜。
表格同时展示原始币种价格、所选货币折算价格和参考汇率。原始价格来自对应 App Store 区域,折算价格用于横向比较,不等同于最终扣款金额。
App Store 订阅价格可能因税费、付款方式、账号地区、服务可用性和开发者调价而变化。 jiage.app 只做价格查询和购买前参考,不提供绕过平台规则的操作指导。
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。

NG

TR

JP

VN

CA

KR

AE

AU

US

TW

ZA

IL

DE

NO

GB

DK

MX

FR
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 尼日利亚最低价 NG | 1,100 NGN NGN | ¥5.48 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 2 | ![]() 土耳其 TR | 44.99 TRY TRY | ¥6.59 | 1 TRY ≈ 0.1465 CNY |
| 3 | ![]() 日本 JP | 300 JPY JPY | ¥12.69 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 4 | ![]() 越南 VN | 55,000 VND VND | ¥14.25 | 1 VND ≈ 0.0003 CNY |
| 5 | ![]() 加拿大 CA | 2.99 CAD CAD | ¥14.49 | 1 CAD ≈ 4.8462 CNY |
| 6 | ![]() 韩国 KR | 3,500 KRW KRW | ¥15.63 | 1 KRW ≈ 0.0045 CNY |
| 7 | ![]() 阿联酋 AE | 8.99 AED AED | ¥16.59 | 1 AED ≈ 1.8454 CNY |
| 8 | ![]() 澳大利亚 AU | 3.49 AUD AUD | ¥16.66 | 1 AUD ≈ 4.7736 CNY |
| 9 | ![]() 美国 US | 2.49 USD USD | ¥16.87 | 1 USD ≈ 6.7751 CNY |
| 10 | ![]() 台湾 TW | 80 TWD TWD | ¥17.15 | 1 TWD ≈ 0.2144 CNY |
| 11 | ![]() 南非 ZA | 42.99 ZAR ZAR | ¥17.89 | 1 ZAR ≈ 0.4161 CNY |
| 12 | ![]() 以色列 IL | 7.9 ILS ILS | ¥18.30 | 1 ILS ≈ 2.3165 CNY |
| 13 | ![]() 德国 DE | 2.49 EUR EUR | ¥19.52 | 1 EUR ≈ 7.8394 CNY |
| 14 | ![]() 挪威 NO | 29 NOK NOK | ¥20.66 | 1 NOK ≈ 0.7124 CNY |
| 15 | ![]() 英国 GB | 2.29 GBP GBP | ¥20.80 | 1 GBP ≈ 9.0830 CNY |
| 16 | ![]() 丹麦 DK | 20 DKK DKK | ¥21.01 | 1 DKK ≈ 1.0505 CNY |
| 17 | ![]() 墨西哥 MX | 55 MXN MXN | ¥21.64 | 1 MXN ≈ 0.3935 CNY |
| 18 | ![]() 法国最高价 FR | 2.99 EUR EUR | ¥23.44 | 1 EUR ≈ 7.8395 CNY |
YOUKU-Drama, Film, Show, Anime 当前所选订阅方案「Monthly Subscription.」在 尼日利亚 的折算价格较低,页面价格会随汇率、税费和 App 调价变化。
App Store 订阅价格会受到开发者区域定价、当地税费、汇率、市场策略和 Apple 价格梯度影响,因此同一 App 在不同国家和地区可能价格不同。
不是。折算价格主要用于横向比较,最终支付金额还可能受到税费、付款方式、银行汇率、账号地区和服务可用性影响。